Louisiana Human Resources Salaries
The salaries paid to human resources professionals in Louisiana are quite generous from top to bottom if you take into consideration that the Louisiana Per Capita Income is $31,400. Considering that the job outlook for human resources professionals is projected to have an overall employment increase exceeding 15% for the next 8-10 years, this is a great occupation to pursue for both financial stability and job security.
Louisiana Human Resources Salary by Occupation (click on occupations with blue links for salary information by city):
| HR Consultant in Louisiana | $90,000 |
| Labor Relations Manager in Louisiana | $85,000 |
| HR Compliance Manager in Louisiana | $85,000 |
| HR Compensation Manager in Louisiana | $83,000 |
| HR Employment Manager in Louisiana | $82,000 |
| HR Director of Human Resources in Louisiana | $80,000 |
| HR Diversity Specialist in Louisiana | $77,000 |
| HR Benefits Manager in Louisiana | $74,000 |
| HR Analyst in Louisiana | $73,000 |
| Organization Developer in Louisiana | $70,000 |
| HR Manager in Louisiana | $69,000 |
| Risk and Insurance Manager in Louisiana | $67,000 |
| HR Employee Benefits Specialist in Louisiana | $65,000 |
| HR Training Manager in Louisiana | $59,000 |
| Payroll Manager in Louisiana | $57,000 |
| Personnel Consultant in Louisiana | $56,000 |
| HR Corporate Recruiter in Louisiana | $54,000 |
| HR Training Specialist in Louisiana | $50,000 |
| HR Generalist in Louisiana | $50,000 |
| HR Corporate Trainer in Louisiana | $46,000 |
| Staffing Manager in Louisiana | $45,000 |
| HR Employment Specialist in Louisiana | $44,000 |
| HR Recruiter in Louisiana | $42,000 |
| Recruiting Specialist in Louisiana | $41,000 |
| HR Administrator in Louisiana | $38,000 |
| HR Representative in Louisiana | $37,000 |
| HR Coordinator in Louisiana | $35,000 |
| Payroll and Staffing Assistant in Louisiana | $33,000 |
| HR Administrative Assistant in Louisiana | $31,000 |
| Staffing Coordinator in Louisiana | $30,000 |
Louisiana HR Consultant Salary by City:
| HR Consultant in Baton Rouge, Louisiana | $101,000 |
| HR Consultant in New Orleans, Louisiana | $89,000 |
| HR Consultant in Metairie, Louisiana | $89,000 |
| HR Consultant in Kenner, Louisiana | $89,000 |
| HR Consultant in Shreveport, Louisiana | $85,000 |
| HR Consultant in Bossier City, Louisiana | $85,000 |
| HR Consultant in Lafayette, Louisiana | $83,000 |
| HR Consultant in Alexandria, Louisiana | $83,000 |
| HR Consultant in Lake Charles, Louisiana | $77,000 |
| HR Consultant in Monroe, Louisiana | $77,000 |
Louisiana Human Resources Salaries | Back to Top
Louisiana Labor Relations Manager Salary by City:
| Labor Relations Manager in Baton Rouge, Louisiana | $95,000 |
| Labor Relations Manager in New Orleans, Louisiana | $84,000 |
| Labor Relations Manager in Metairie, Louisiana | $84,000 |
| Labor Relations Manager in Kenner, Louisiana | $84,000 |
| Labor Relations Manager in Shreveport, Louisiana | $80,000 |
| Labor Relations Manager in Bossier City, Louisiana | $80,000 |
| Labor Relations Manager in Lafayette, Louisiana | $78,000 |
| Labor Relations Manager in Alexandria, Louisiana | $78,000 |
| Labor Relations Manager in Lake Charles, Louisiana | $73,000 |
| Labor Relations Manager in Monroe, Louisiana | $72,000 |
Louisiana Human Resources Salaries | Back to Top
Louisiana HR Compliance Manager Salary by City:
| HR Compliance Manager in Baton Rouge, Louisiana | $95,000 |
| HR Compliance Manager in New Orleans, Louisiana | $84,000 |
| HR Compliance Manager in Metairie, Louisiana | $84,000 |
| HR Compliance Manager in Kenner, Louisiana | $84,000 |
| HR Compliance Manager in Shreveport, Louisiana | $80,000 |
| HR Compliance Manager in Bossier City, Louisiana | $80,000 |
| HR Compliance Manager in Lafayette, Louisiana | $78,000 |
| HR Compliance Manager in Alexandria, Louisiana | $78,000 |
| HR Compliance Manager in Lake Charles, Louisiana | $73,000 |
| HR Compliance Manager in Monroe, Louisiana | $72,000 |
Louisiana Human Resources Salaries | Back to Top
Louisiana HR Compensation Manager Salary by City:
| HR Compensation Manager in Baton Rouge, Louisiana | $93,000 |
| HR Compensation Manager in New Orleans, Louisiana | $82,000 |
| HR Compensation Manager in Metairie, Louisiana | $82,000 |
| HR Compensation Manager in Kenner, Louisiana | $82,000 |
| HR Compensation Manager in Shreveport, Louisiana | $78,000 |
| HR Compensation Manager in Bossier City, Louisiana | $78,000 |
| HR Compensation Manager in Lafayette, Louisiana | $76,000 |
| HR Compensation Manager in Alexandria, Louisiana | $76,000 |
| HR Compensation Manager in Lake Charles, Louisiana | $71,000 |
| HR Compensation Manager in Monroe, Louisiana | $71,000 |
Louisiana Human Resources Salaries | Back to Top
Louisiana HR Employment Manager Salary by City:
| HR Employment Manager in Baton Rouge, Louisiana | $91,000 |
| HR Employment Manager in New Orleans, Louisiana | $81,000 |
| HR Employment Manager in Metairie, Louisiana | $81,000 |
| HR Employment Manager in Kenner, Louisiana | $81,000 |
| HR Employment Manager in Shreveport, Louisiana | $77,000 |
| HR Employment Manager in Bossier City, Louisiana | $77,000 |
| HR Employment Manager in Lafayette, Louisiana | $75,000 |
| HR Employment Manager in Alexandria, Louisiana | $75,000 |
| HR Employment Manager in Lake Charles, Louisiana | $70,000 |
| HR Employment Manager in Monroe, Louisiana | $69,000 |
Louisiana Human Resources Salaries | Back to Top
